

Stainless Steel Product
Mirror polished stainless steel square box pipes with accurate measurement, suitable for balconies, stairs, furniture manufacturing, and interior or exterior decoration.
Material
Stainless Steel
Variants
3
Source: Grade 201 Items Details for Website.docx
| Size (inch) | Thickness | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 1/2 x 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 3/4 x 3/4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 3/8 x 3/8 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 5/8 x 5/8 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 1 x 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1 1/4 x 1 1/4 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1 1/2 x 1 1/2 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 x 2 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 2 1/2 x 2 1/2 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 3 x 3 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Source: Square & box pipe ksp.xlsx
| Size (inch) | Thickness | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 1/2 x 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 3/4 x 3/4 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3/8 x 3/8 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 5/8 x 5/8 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1 x 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 1/4 x 1 1/4 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 1/2 x 1 1/2 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 x 2 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 1/2 x 2 1/2 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 x 3 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Source: Grade 304 Items Details for Website.docx
| Size (inch) | Thickness | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 1/2 x 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 3/4 x 3/4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3/8 x 3/8 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 5/8 x 5/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 x 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 1/4 x 1 1/4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 1/2 x 1 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 x 2 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 1/2 x 2 1/2 | — | — | ✓ | — |
| 3 x 3 | — | — | ✓ | ✓ |