

Stainless Steel Product
Superior quality rectangular stainless steel box pipes suitable for multipurpose industrial, fabrication, and decorative uses.
Material
Stainless Steel
Variants
3
Source: Grade 201 Items Details for Website.docx
| Size (inch) | Thickness | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | |
| 1/2 x 3/4 | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 1/2 x 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 1/2 x 1 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 1/2 x 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 1/2 x 2 1/2 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 3/4 x 1 1/2 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 5/8 x 2 1/2 | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| 1 x 1 1/2 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1 x 2 1/2 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 1 1/2 x 2 1/2 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1 1/2 x 2 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 1/2 x 3 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 2 x 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 3 x 1 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 3 x 2 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 4 x 2 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Source: RectangularPipe_Economy_KSP_Grade_201.xlsx
| Size (inch) | Thickness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | |
| 1/2 x 3/4 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1/2 x 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1/2 x 1 1/2 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1/2 x 2 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1/2 x 2 1/2 | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 3/4 x 1 1/2 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 5/8 x 2 1/2 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 1 x 1 1/2 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 x 2 1/2 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 1 1/2 x 2 1/2 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 1/2 x 2 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 1/4 x 3 | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| 2 x 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 x 1 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 x 2 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 x 2 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Source: Grade 304 Items Details for Website.docx
| Size (inch) | Thickness | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | |
| 1/2 x 3/4 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1/2 x 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1/2 x 1 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1/2 x 2 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1/2 x 2 1/2 | — | — | — | ✓ |
| 3/4 x 1 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 x 1 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 1/2 x 2 1/2 | — | — | ✓ | — |
| 1 1/2 x 2 | — | ✓ | ✓ | — |
| 2 x 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 x 1 | — | ✓ | ✓ | — |
| 3 x 2 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 x 2 | — | ✓ | ✓ | ✓ |